省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
1 | 西安交通大学 | 综合 | 西安市 | 本科 985,211,双一流,国重点,保研,研究生院,C9,省部共建 | 公办 |
2 | 西北工业大学 | 理工 | 西安市 | 本科 985,211,双一流,国重点,保研,研究生院,E9,国防七子 | 公办 |
3 | 西安电子科技大学 | 理工 | 西安市 | 本科 211,双一流,国重点,保研,研究生院,两电一邮,省部共建 | 公办 |
4 | 西北农林科技大学 | 农林 | 咸阳市 | 本科 985,211,双一流,国重点,保研,研究生院,省部共建 | 公办 |
5 | 西北大学 | 综合 | 西安市 | 本科 211,双一流,国重点,保研,研究生院,省部共建 | 公办 |
6 | 中国人民解放军空军军医大学 | 军事 | 西安市 | 本科 211,双一流,国重点,研究生院 | 公办 |
7 | 陕西师范大学 | - | 西安市 | 本科 211,双一流,国重点,保研,研究生院,省部共建 | 公办 |
8 | 中国人民解放军空军工程大学 | 军事 | 西安市 | 本科 国重点 | 公办 |
9 | 长安大学 | 理工 | 西安市 | 本科 211,双一流,国重点,保研,研究生院,省部共建 | 公办 |
10 | 西安理工大学 | 理工 | 西安市 | 本科 省重点,保研,研究生院 | 公办 |
11 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 西安市 | 本科 省重点,保研,建筑老八校,研究生院 | 公办 |
12 | 陕西科技大学 | 理工 | 西安市 | 本科 省重点,保研,研究生院 | 公办 |
13 | 西安科技大学 | 理工 | 西安市 | 本科 省重点,保研,研究生院 | 公办 |
14 | 西北政法大学 | 政法 | 西安市 | 本科 省属,保研,五院四系,研究生院 | 公办 |
15 | 西安外国语大学 | 语言 | 西安市 | 本科 省属,保研,研究生院 | 公办 |
16 | 西安工程大学 | 理工 | 西安市 | 本科 省属,保研,研究生院 | 公办 |
17 | 西藏民族大学 | 民族 | 咸阳市 | 本科 省重点,保研,研究生院 | 公办 |
18 | 西安工业大学 | 理工 | 西安市 | 本科 省属,保研,研究生院 | 公办 |
19 | 西安石油大学 | 理工 | 西安市 | 本科 省属,保研,研究生院 | 公办 |
20 | 延安大学 | 综合 | 延安市 | 本科 省重点,保研,研究生院,省部共建 | 公办 |
21 | 西安美术学院 | 艺术 | 西安市 | 本科 省属,保研,八大美院 | 公办 |
22 | 西安邮电大学 | 理工 | 西安市 | 本科 省属,省重点,研究生院 | 公办 |
23 | 西安财经大学 | 财经 | 西安市 | 本科 省属,研究生院 | 公办 |
24 | 陕西理工大学 | 理工 | 汉中市 | 本科 省属,研究生院 | 公办 |
25 | 渭南师范学院 | 师范 | 渭南市 | 本科 省属 | 公办 |
26 | 宝鸡文理学院 | 综合 | 宝鸡市 | 本科 省属,研究生院 | 公办 |
27 | 榆林学院 | 综合 | 榆林市 | 本科 省属 | 公办 |
28 | 陕西中医药大学 | 医药 | 咸阳市 | 本科 研究生院 | 公办 |
29 | 西安医学院 | 医药 | 西安市 | 本科 省属 | 公办 |
30 | 咸阳师范学院 | 师范 | 咸阳市 | 本科 省属 | 公办 |
31 | 西安体育学院 | 体育 | 西安市 | 本科 省重点 | 公办 |
32 | 西安航空学院 | 理工 | 西安市 | 本科 省属 | 公办 |
33 | 西安音乐学院 | 艺术 | 西安市 | 本科 省属 | 公办 |
34 | 西安文理学院 | 综合 | 西安市 | 本科 | 公办 |
35 | 安康学院 | 综合 | 安康市 | 本科 省属 | 公办 |
36 | 商洛学院 | 综合 | 商洛市 | 本科 省属 | 公办 |
37 | 陕西学前师范学院 | 师范 | 西安市 | 本科 省属 | 公办 |
38 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 军事 | 西安市 | 本科 国重点 | 公办 |
39 | 中国人民解放军空军西安飞行学院 | 军事 | 西安市 | 本科 | 公办 |
40 | 中国人民武装警察部队工程大学 | 军事 | 西安市 | 本科 国重点 | 公办 |
41 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 军事 | 西安市 | 本科 国重点 | 公办 |
42 | 西北大学现代学院 | 综合 | 西安市 | 本科 | 民办 |
43 | 长安大学兴华学院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民办 |
44 | 西安培华学院 | 综合 | 西安市 | 本科 | 民办 |
45 | 西安交通大学城市学院 | 综合 | 西安市 | 本科 | 民办 |
46 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 西安市 | 本科 省属 | 民办 |
47 | 西安思源学院 | 理工 | 西安市 | 本科 省属 | 民办 |
48 | 西安财经大学行知学院 | 财经 | 西安市 | 本科 省属 | 民办 |
49 | 西京学院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民办 |
50 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民办 |
51 | 西安工商学院 | 综合 | 西安市 | 本科 | 民办 |
52 | 西安外事学院 | 综合 | 西安市 | 本科 省属 | 民办 |
53 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民办 |
54 | 陕西服装工程学院 | 综合 | 西安市 | 本科 | 民办 |
55 | 延安大学西安创新学院 | 综合 | 西安市 | 本科 | 民办 |
56 | 西安明德理工学院 | 综合 | 西安市 | 本科 | 民办 |
57 | 西安交通工程学院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民办 |
58 | 陕西国际商贸学院 | 财经 | 西安市 | 本科 | 民办 |
59 | 西安欧亚学院 | 财经 | 西安市 | 本科 | 民办 |
60 | 西安信息职业大学 | 综合 | 西安市 | 本科 省属 | 民办 |
61 | 西安翻译学院 | 语言 | 西安市 | 本科 | 民办 |
62 | 西安汽车职业大学 | 理工 | 西安市 | 本科 省属 | 民办 |
63 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 西安市 | 本科 | 民办 |
64 | 陕西工业职业技术学院 | 综合 | 咸阳市 | 专科 省属 | 公办 |
65 | 杨凌职业技术学院 | 综合 | 咸阳市 | 专科 省属 | 公办 |
66 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 理工 | 渭南市 | 专科 省属 | 公办 |
67 | 陕西职业技术学院 | 综合 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
68 | 宝鸡职业技术学院 | 综合 | 宝鸡市 | 专科 省重点 | 公办 |
69 | 西安航空职业技术学院 | 理工 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
70 | 西安医学高等专科学校 | 医药 | 西安市 | 专科 | 民办 |
71 | 延安职业技术学院 | 综合 | 延安市 | 专科 省属 | 公办 |
72 | 咸阳职业技术学院 | 综合 | 咸阳市 | 专科 | 公办 |
73 | 陕西国防工业职业技术学院 | 理工 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
74 | 汉中职业技术学院 | 综合 | 汉中市 | 专科 省属 | 公办 |
75 | 西安城市建设职业学院 | 综合 | 西安市 | 专科 | 民办 |
76 | 西安职业技术学院 | 综合 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
77 | 陕西能源职业技术学院 | 理工 | 咸阳市 | 专科 省属 | 公办 |
78 | 安康职业技术学院 | 综合 | 安康市 | 专科 | 公办 |
79 | 渭南职业技术学院 | 综合 | 渭南市 | 专科 省属 | 公办 |
80 | 西安铁路职业技术学院 | 理工 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
81 | 陕西交通职业技术学院 | 理工 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
82 | 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 咸阳市 | 专科 省属 | 公办 |
83 | 商洛职业技术学院 | 综合 | 商洛市 | 专科 | 公办 |
84 | 西安海棠职业学院 | 综合 | 西安市 | 专科 省属 | 民办 |
85 | 陕西青年职业学院 | 综合 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
86 | 陕西航空职业技术学院 | 理工 | 汉中市 | 专科 省属 | 公办 |
87 | 铜川职业技术学院 | 综合 | 铜川市 | 专科 省属 | 公办 |
88 | 榆林职业技术学院 | 综合 | 榆林市 | 专科 | 公办 |
89 | 陕西警官职业学院 | 政法 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
90 | 宝鸡三和职业学院 | 综合 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
91 | 陕西艺术职业学院 | 艺术 | 西安市 | 专科 省重点 | 公办 |
92 | 神木职业技术学院 | 综合 | 榆林市 | 专科 | 公办 |
93 | 西北大学软件职业技术学院 | 综合 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
94 | 西安电力高等专科学校 | 理工 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
95 | 陕西经济管理职业技术学院 | 财经 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
96 | 榆林能源科技职业学院 | 综合 | 榆林市 | 专科 | 民办 |
97 | 陕西工商职业学院 | 理工 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
98 | 陕西邮电职业技术学院 | 理工 | 咸阳市 | 专科 | 公办 |
99 | 陕西电子信息职业技术学院 | 理工 | 西安市 | 专科 | 民办 |
100 | 西安高新科技职业学院 | 理工 | 西安市 | 专科 | 民办 |
101 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 理工 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
102 | 陕西省建筑职工大学 | 其他 | 西安市 | 专科 省属 | 公办 |
103 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 综合 | 西安市 | 专科 省属 | 民办 |
104 | 陕西航天职工大学 | 理工 | 西安市 | 专科 | 公办 |
105 | 陕西机电职业技术学院 | 理工 | 宝鸡市 | 专科 省属 | 公办 |
106 | 西安健康工程职业学院 | 综合 | 西安市 | 专科 | 民办 |
107 | 宝鸡中北职业学院 | - | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
西安财经大学是211吗(陕西省的大学排名一览表最新排名)
时间:2024-10-27 14:00:02 作者:初代的小日子